|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Renk: | Siyah | kategori: | Keskin Toplu Toner |
|---|---|---|---|
| Durum: | Yepyeni Toner | Marka: | uyumlu keskin |
| Kullanım için: | AR160/ AR161 | Paketi: | Orijinal |
| Vurgulamak: | toner kartuşu dolumu,yazıcı toneri dolumu |
||
Değişik toner tozu doldur, 500 gram Katun keskin tozu AR160
Hızlı ayrıntılar:
Keskin tonerler için Superior Refill toner tozu
1Satılmadan önce sıkı testler yapılıyor.
2. 1kg/ 500g/ pc, folyo torbası veya şişe ile
3. OEM kalitesi
4. OEM kalite referansı
Açıklama:
1Görünüşü: Mikro-toz, herhangi bir aglomerasyon olmadan
2. Resim yoğunluğu:> 1.1
3- Pislik.01
4Çözünürlük (600dpi):>4
5. Yüksek yoğunluklu görüntü, daha az kirli ve net
6Güçlü kararlılık ve sabitleme, daha az atık toz
7. Akıllı ve akıcı baskı performansı
8İlave fiyat, hızlı teslimat, mükemmel hizmet.
9- Yurtdışından getirilen gelişmiş üretim ekipmanları
10. Hacim: 1kg/ 500g pc, folyo torbası veya şişe ile;
11Kalite orijinal ile aynı.
12. Paketleme: folyo torbası veya şişe ile tarafsız, etiketler gereksinimlere göre yapılabilir;
13Garanti: % 100 geri dönüş ve kalite sorunu halinde değişim;
14Hızlı teslimat: ödeme sonrası 1-3 iş günü içinde;
15Rekabetçi fiyat, en iyi kalite ve kurye ile en ucuz nakliye.
Özellikler:
| Test Ürünleri | Standart | ||
| Yazdırma parametreleri | |||
| Resim yoğunluğu | ≥ 1.1 | ||
| arka planı | ≤0.015 | ||
| Sınıflandırma | ≥ 4 | ||
| Çözüm L/mm | dikey olarak.mm) | ≥ 4 | |
| Yatay olarak.mm) | ≥ 4 | ||
| Düzeltme seviyesi ((%) | ≥ 90 | ||
| Taşın tekilliği | ≤0.1 | ||
| Beş çubuk. | - Hayır. | ||
| baskı yoluyla | - Hayır. | ||
| Flare | ≤2 | ||
| hayalet | - Hayır. | ||
| çizgi | - Hayır. | ||
| Toner Kullanımı mg/sayfa | ≤ 60 | ||
| Atık oranı mg/sayfa | ≤15 | ||
| OEM tozu ile uyumluluk | Doğal çapraz tamamen uyumlu | ||
| Fiziksel ve kimyasal parametreler | |||
| Görünüşü | Siyah, kirlilik yok | ||
| Kokla | Siyah, kirlilik yok | ||
| Toplulaşma sıcaklığı ((°C) | ≥ Hafif | ||
| Çevre Testleri | |||
| Yüksek sıcaklık ve yüksek nem | Geç. | ||
| Düşük sıcaklık ve nem | Geç. | ||
| Depolama ortamı ve süresi | 1Normal ortam (Sıcaklık: 0-35°C, Nem: 35-85%,1 atm)) | ||
| Mühürün en fazla 18-24 ay korunması) | |||
| 2. Zorlu ortam ((Sıcaklık:<0°C ve>35°C, Nem:85-95%,1atm) | |||
| Mühürün en fazla 3 ay korunması | |||
| 3Normal ortamda, en fazla 6 ay mühürlenmeden saklanabilir. | |||
Ayrıca yabancı pazarlama için toner Ricoh, Kyocera, Minolta, Sharp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba,ve Brother yazıcı/kopya makinesi/faks veya All-in-One ofis cihazı için uygundur.
| AL-100TD | Sharp AL1000/1200/1240/1250 | 20 kg/karton |
| AR-153ST | Sharp AR158/151/155 | 20 kg/karton |
| AR-200TD | Sharp AR160/161/200/205 | 20 kg/karton |
| AR-201/203ST | Sharp AR163/201/206/207/M160/1818/2818 | 20 kg/karton |
| AR-270/271ST | Sharp AR215/235/275/255/M208/M236/M276 | 20 kg/karton |
| AR-450/451ST | Sharp AR M350/M450/M280/M300/M310U/M420U | 20 kg/karton |
| AR-330/400ST | Sharp AR250/280/285/286/336/337/405/407 | 20 kg/karton |
| AR-500ST | Sharp AR501/505/507 | 20 kg/karton |
Paketleme: Paketleme seçenekleri
İç ambalaj:folyo torbalar veya şişeler veya özel.
Dış ambalaj: karton veya özel.
Toplu toz için, plastik torba başına 10 kg, karton başına 20 kg
Karton Boyutu: 27cm ((11 inç) * 53cm ((21.3 inç) * 37cm ((15 inç) ---- 0.05CBM
1 palet = 42 karton = 840 kg
20 FT konteyner = 550 karton = 11,000kg
40 FT konteyner = 1100 karton = 22.000 kg
Nakliye: 3-10 gün bir kere ödeme. miktarına bağlı.
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295