Kyocera FS - 1120MFP Yazıcı Kyocera Kara Toner Kartüsü TK1110
Kyocera Mita Toner
,kyocera yazıcı kartuşları
Kyocera FS - 1120MFP Yazıcı TK1110 Kyocera Toner Kartüsleri Siyah
Özellikler
- Marka için:KYOCERA
- Model:TK-1110
- Varlık: stokta
- Renk:Siyah
- Açıklama:Kyocera toner kartuşu TK-1110
- Bizim TK1110 ve TK1120 tonerlerimiz pazarda büyük talep görüyor.
- Bu toner Japonya Mitsubishi toner tozu ile doludur 120g ve size 2500 sayfa çıkışı getirir
- Yeni çipi yerleştirdim.
Tüketilebilir:
- KYOCERA FS-1040
- KYOCERA FS-1020MFP
- KYOCERA FS-1120MFP
TK1120, TK1110 Toner Paket detayları:
| Model | Kty/ Karton |
Toplam Karton | G.W./ Karton |
CTN boyutu | CBM/CTN | ||
| L (((CM) | W ((CM) | H (((CM) | |||||
| TK1120 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
Hızlı ayrıntılar:
| Ürün | TK1110 Toner Kartüsü W/Chip |
| OEM No. | TK1110 |
| Uyumluluk | Kyocera Fs - 1040 / 1020MFP / 1120MFP |
| Renk | Siyah |
| Verim @% 5 Kapsama | 2500 sayfa |
| Kaynağı | Japonya |
| Paketleme | 1 PC/KATON, 30 PC/KARTON |
Sabit TK1120 çipleri için iyi bir kaynak bulduk, ömrü uzun ve sıfır arızalı oran.
Bazı çip fabrikalarında düşük kaliteli çipler vardır, bu da "boş kartuş" ı hatırlatacak ve kartoşta toner tozunun yarısı kalsa bile çalışmayı durduracaktır.




OPC Davul + Davul Birimi DK1110
Ürün performansı: çoğaltıcı toner tozu
(1) Tekdüze şarj, yüksek kaliteli baskı;
(2) Sürekli olarak binlerce sayfayı bastırırken veya kopyalarken siyahlık zayıflamıyor
(3) Basit kağıt, basınç duyarlı yapıştırıcılar, kartpostal ve sülfürik asit kağıdı baskı veya reprografi için uygundur
(4) Düşük tüketim toz oranı ve atık toz oranı;
(5) Füzyon seviyesi% 90'ın üzerinde
(6) Dikkat çekici katmanlama ve çözünürlük oranı siyahlığın zayıflaması, binlerce sayfayı sürekli olarak yazdırmak veya kopyalamak
Kyocera toner TK1110 Baskı kalitesi karşılaştırması:


2018 yılında geliştirilen Kocera serisi için yeni ürünler:
| Kyocera Toner | Makine için kullanılır | Toner yükü | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 gram | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 gram | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 gram | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450 gram | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450 gram | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750 g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950g Japon toner | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6.000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● 100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
Sergiler
| - Hayır. | Tarih | Şehir | Sergiler | ESTAkabine |
| 1 | 15-17 Ekim.2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15-17 Jun.2018 | Sao Paulo | Güney Amerika Geri Dönüştürme Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 Mayıs.2018 | Moskova | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 Mayıs.2018 | Las Vegas | RT görüntüleme zirvesi Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 Nisan.2018 | Şangay | ReChina Asya Expo Şangay 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 Nisan.2018 | İstanbul | RechargExpo Türkiye 2015 | H549: |
| 7 | 10-12 Mart.2018 | Florida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 Ocak- 2 Şubat, 2018 | Frankfurt | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 Ocak.2018 | Barselona | RT görüntüleme sumiti 2015 | A158 |
| ...ve daha fazlası... | ||||
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.